คำอธิบาย
| SPECIFICATION | |
| Model | TX4-S |
| Product Size | 54 x 48 x 48mm |
| Product Weight | 0.135Kg |
| SPECIFICATION | |
| กระแสไฟฟ้า | 110-240VAC/DC |
| ความแกว่งระบบไฟฟ้า | 90-110% |
| การใช้พลังงาน | ≤8VA |
| การป้อนข้อมูล เทอร์โมคับเปิล | K E J N T S R B |
| ความทนทานความร้อน | Pt100 Cu50 |
| ความแม่นยำในการแสดงผล | ± 0.5% |
| ควบคุมเอ้าท์พุช รีเลย์ | 250VAC~3A |
| ควบคุมเอ้าท์พุช SSR | 12VDC= ±2V, ≤20mA |
| สัญญาณเตือนภัย รีเลย์ | AL1/2″250VAC ~3A1 |
| โหมดควบคุม | เปิด/ปิด การควบคุม, การควบคุม PID |
| รอบการสุ่มตัวอย่าง | 100ms |
| พลังรีเลย์ เครื่องจักร | ≥250 ล้านครั้ง |
| พลังรีเลย์ ไฟฟ้า | ≥10 ล้านครั้ง |
| ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างเทอร์มินอลและที่อยู่อาศัยฅ 3000VAC~50/60Hz 1 นาที |
| ความทนต่อแรงสะเทือน | 5~55Hz (รอบ 1นาที) ความกว้าง 0.75 มม.X,Y,Z2 |
| ความต้านทานฉนวน | ≥100MΩ (500VDC=Megger) |
| ป้องกันการรบกวน | เคสการรบกวนจากเครื่องจำลองการรบกวน (ความกว้าง plus) ±2KV เฟส R, เฟส S |
| อายุการใช้งาน | ≈10Lf |
| ใช้วัดอุณหภูมิแวดล้อม | -10~50°C และ -20~60°C |
| ใช้วัดความชื้นแวดล้อม | ใช้งาน 35% 85% RH จัดเก็บ 35% 85% RH |




